Beskrivning
Flotide / Hydro-Pro Inverter Värmepumpen ger dig möjligheten att kunna variera värmekapaciteten med hänsyn till vädret/väderförhållandet. Genom de nya automatiserade metoderna kan kompressor- och fläkthastighet variera för att kunna reducera ljudnivån och energikonsumtionen med upp till 50%.
Wifi-styrning
Touchdisplay
Flotide inverter | MODEL | SX6/32 | SX9/32 | SX13/32 | SX19/32 |
Part nr. | 7034986 | 7034988 | 7034990 | 7034992 | |
Heating capacity A27/W27 (max.-min.) | kW | 5.4~2.0 | 9.0~2.4 | 13.2~3.20 | 18.4~4.38 |
Heating capacity A15/W25 (max.-min.) | kW | 3.8~1.1 | 6.5~1.2 | 9.95~1.78 | 13.8~2.4 |
Heating capacity A10/W25 (max.-min.) | kW | 3.5~1.3 | 5.9~1.56 | 8.75~2.15 | 12.0~2.84 |
Heating capacity A5/W25 (max.-min.) | kW | 2.94~1.2 | 4.8~1.30 | 6.98~1.86 | 7.81~2.06 |
Power input (max.-min.) | kW | 1.570~0.180 | 2.250~0.36 | 2.357~0.290 | 3.607~0.67 |
Swimming pool volume* | m³ | 25~35 | 25~45 | 35~60 | 50~95 |
Rated current | A | 6,8 | 9,9 | 10,51 | 15,72 |
Minimum fuse | A | 10 | 15 | 16 | 24 |
C.O.P. at A27/W27 | 10.2~6.2 | 10.0~5.8 | 10.3~5.8 | 10.0~5.8 | |
C.O.P. at A15/W25 | 6.0~4.32 | 6.0~4.1 | 6.2~4.4 | 6.1~4.5 | |
C.O.P. at A10/W25 | 5.0~3.8 | 5.0~3.6 | 5.0~3.8 | 5.1~3.9 | |
C.O.P. at A5/W25 | 3.7~3.3 | 4.2~3.3 | 3.8~3.3 | 3.60~2.75 | |
Power supply | V/Ph/Hz | 220-240V~/1Ph | |||
Heat exchanger | PVC titanium heat exchanger | ||||
Compressor brand | Green | ||||
Refrigerant | R32 | ||||
Fan quantety | 1 | ||||
Fan direction | Counterclockwise | ||||
Fan speed | RPM | 600~800 | 550~800 | 600~850 | 500~750 |
Power input of Fan | W | 40 | 40 | 40 | 75 |
Noise level(1m) | dB(A) | 38~47 | 38~48 | 39~51 | 42~53 |
Noise level(10m) | dB(A) | 18~27 | 18~28 | 19~31 | 22~33 |
Water connection | mm | 50 | |||
Nominal flow rate | m3/h | 2,3 | 4,0 | 5,2 | 7,5 |
Wifi module | Included | ||||
R32 Volume | kg | 0,32 | 0,4 | 0,46 | 0,75 |
CO2 equivalent | Ton | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,51 |
Net dimension | mm | 888×360×618 | |||
Shipping dimensions LxWxH | mm | 980×420×640 | |||
Net weight/shipping weight | kg | 40/53 | 42/54 | 44/56 | 60/74 |
*provided it is correctly insulated, calculation model : min vol 4x heating capacity (A15/W25) | |||||
max vol 7x heating capacity (A15/W25) | |||||
winter cover included | |||||
Se bilder och dokument för mer information!
Recensioner
Det finns inga recensioner än.